

| 參數(shù) \ 型號(hào) | 圓桿 | |||||
| D16-080 | D16-110 | D16-140 | D20-094 | D20-130 | D20-166 | |
| 持續(xù)推力 N | 10 | 15 | 20 | 18 | 28 | 38 |
| 峰值推力 N | 40 | 60 | 80 | 70 | 110 | 150 |
| 持續(xù)電流 Arms | 0.62 | 0.59 | ||||
| 峰值電流 Arms | 2.5 | |||||
| 極距 mm | 60 | 72 | ||||
| 最大速度 M/S | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 最大加速度 G | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 參數(shù) \ 型號(hào) | 圓桿 | |||||
| D16-080 | D16-110 | D16-140 | D20-094 | D20-130 | D20-166 | |
| 模組總高A(mm) | 76 | 88 | ||||
| 模組最大行程(mm) | 400 | 600 | ||||
| 滑臺(tái)長(zhǎng)度B(mm) | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 180 |
| 有效行程S (mm) | 25*N(N=1、2、3......16) | 25*N(N=1、2、3......24) | ||||
| 避讓行程S2(mm) | 10 | |||||
| 安裝孔距C(mm) | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 80 |
| 限位端距D (mm) | 42 | |||||
| 底座安裝孔距(mm) | 120 | |||||
